序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 协商类型 | 起止时间 | 首席代表 | |
企业方 | 职工方 | |||||
1 | 锡林浩特市福兴达矿业有限公司 | 91152502MA0MYBKG0U | 集体合同 | 2024年7月20日至2025年7月19日 | 闫启元 | 李婧 |
2 | 锡林浩特市居然之家家居广场有限公司 | 91152502MA0QA6N91H | 集体合同 | 2024年5月16日至2025年5月15日 | 于嘉伟 | 张凯 |
3 | 锡林浩特市希吉尔酒店管理有限公司 | 91152502MA0Q9FRH14 | 集体合同 | 2024年5月21日至2025年5月20日 | 郑海云 | 娜布其 |
4 | 内蒙古锡林郭勒盟新华书店有限公司 | 911500006265551046 | 集体合同 | 2024年4月2日至2025年4月1日 | 姜宇峰 | 马元庆 |
5 | 锡林郭勒盟雄风建筑有限责任公司 | 91152500116062166F | 集体合同 | 2024年4月26日至2025年4月25日 | 陈帮军 | 高胜利 |
6 | 锡林浩特市毛登牧场 | 91152502MA0PXHUX75 | 集体合同 | 2024年9月18日至2025年9月17日 | 乌恩奇 | 莫日格吉乐 |
7 | 锡林郭勒盟嘉沃源农业科技发展有限公司 | 91152502MA0MX1DA40 | 区域性集体合同 | 2024年5月1日至2025年4月30日 | 朱春燕 | 王树峰 |
8 | 东乌珠穆沁旗华龙百货 | 911525253963823158 | 集体合同 | 2024年03月25日至2025年03月25日 | 康菲 | 李燕 |
9 | 航天三创环保科技(成都)有限公司东乌珠穆沁旗分公司 | 91152525MA0QGD0N1D | 集体合同 | 2024年09月11日至2025年09月10日 | 罗旭 | 周胜利 |
10 | 锡林郭勒盟宏博矿业开发有限公司 | 91152500676933724K | 集体合同 | 2024年03月14日至2025年03月14日 | 谢建平 | 方雅丽 |
11 | 东乌珠穆沁旗兴原肉业有限公司 | 911525256769064437 | 集体合同 | 2024年09月10日至2025年09月10日 | 陈国祥 | 刘宝全 |
12 | 锡林郭勒盟东建置业有限责任公司 | 911525256900973638 | 集体合同 | 2024年05月01日至2025年04月30日 | 陈王浦 | 林童 |
13 | 内蒙古鹏翀国际物流有限公司 | 91152525MABTUY1X63 | 集体合同 | 2024年08月08日至2025年08月07日 | 阿拉腾巴格那 | 王丽燕 |
14 | 内蒙古太仆寺旗华尔水泥有限责任公司 | 91152527701367008W | 集体合同 | 2024年5月1日-2025年4月30日 | 乔建军 | 刘绪君 |
15 | 铁煤集团内蒙古东林煤炭有限责任公司 | 9115252808219344XK | 集体合同 | 2024年6月28日至2025年6月27日 | 任德福 | 韩志勇 |
16 | 镶黄旗石材行业工会联合会 | 152528********0017 | 区域(行业)集体合同 | 2024年8月27日至2025年8月26日 | 王健 | 任志刚 |
17 | 中国工商银行镶黄旗支行 | 91152528594604388N | 集体合同 | 2024年9月14日至2025年9月13日 | 王宇华 | 娜美玲 |
18 | 乌拉盖管理区巴音胡硕餐饮服务有限公司 | 911525915756759061 | 集体合同 | 2024年8月25日至2025年7月25日 | 王雅君 | 杨家君 |
19 | 乌拉盖管理区哈拉盖图农牧场 | 91152591116260680U | 集体合同 | 2024年7月1日至2025年7月1日 | 布和哈达 | 宋海泉 |
20 | 乌拉盖管理区巴音胡硕给排水有限公司 | 91152591720155828L | 集体合同 | 2024年7月5日至2025年7月4日 | 万铁军 | 鲍海英 |
21 | 苏尼特左旗鸿运彩钢有限责任公司 | 911523092601806H | 集体合同 | 2024年8月22日--2025年8月21日 | 白那音台 | 白连生 |
22 | 苏尼特左旗蔚东建筑有限责任公司 | 91152523743882307X | 集体合同 | 2024年7月9日--2025年7月8日 | 武登文 | 袁金海 |
23 | 苏尼特左旗青年餐饮有限公司 | 91152523MA0MWLBB94 | 集体合同 | 2024年7月9日--2025年7月8日 | 宋佳思 | 阿由日扎那 |
24 | 苏尼特左旗国新建筑工程有限责任公司 | 911525236743507956 | 集体合同 | 2024年8月1日--2025年7月31日 | 焦国新 | 张才 |
25 | 苏尼特左旗宏盛房地产开发有限责任公司 | 9115252368650048XB | 集体合同 | 2024年8月12日--2025年8月11日 | 郭军 | 郭晓军 |
26 | 苏尼特左旗瑞通信息技术有限责任公司 | 91152523208218261XL | 集体合同 | 2024年8月20日--2025年8月19日 | 曹鹏 | 王晓翠 |
27 | 苏尼特左旗顺东机动车检测有限责任公司 | 91152523588822784M | 集体合同 | 2024年8月7日--2025年8月6日 | 赵晓媛 | 甜格思 |
28 | 苏尼特左旗功宽肉食品有限公司 | 91152523720136096G | 集体合同 | 2024年7月16日--2025年7月15日 | 赵绪安 | 敖日格勒 |
29 | 苏尼特右旗鑫钢能源发展有限公司 | 91152524MA0QA9325C | 集体合同 | 2024年7月16日至2025年7月15日 | 陆新 | 符建军 |
30 | 正镶白旗明安保安服务有限责任公司 | 91152529588849477M | 集体合同 | 2024年8月12日至2025年8月11日 | 殷向菁 | 常连 |
31 | 正镶白旗乳香飘乳制品有限公司 | 9115252968654295413 | 集体合同 | 2024年8月15日至2025年8月14日 | 阿拉腾其木格 | 李宁飞 |
32 | 正镶白旗玉川粮油加工有限公司 | 911525295756663055 | 集体合同 | 2024年8月25日至2025年8月24日 | 屈玉川 | 张荣 |
33 | 正镶白旗农村信用合作联社 | 91152529X271671344 | 集体合同 | 2024年9月6日至2025年9月5日 | 杨志坚 | 张胜国 |
34 | 多伦县丰华热电有限公司 | 91152531676913854R | 集体合同 | 2024年8月13日-2025年8月12日 | 杨志刚 | 李静 |
35 | 多伦县新宇医药有限责任公司 | 91152531670663356D | 集体合同 | 2024年9月19日-2025年9月18日 | 杨瑞祥 | 毕远华 |
36 | 多伦县广益石墨制品有限公司 | 91152531MA0Q0TA03D | 集体合同 | 2024年9月1日-2025年8月31日 | 赵文广 | 赵文玉 |
37 | 内蒙古元亨勘测规划设计有限责任公司 | 91152531097936613J | 集体合同 | 2024年8月25日-2025年8月24日 | 刘海涛 | 张安静 |
38 | 多伦县中海石油销售有限责任公司 | 911525316928789486 | 集体合同 | 2024年9月7日-2025年9月6日 | 贾圣平 | 何伟伟 |
39 | 多伦县农村信用合作联社 | 91152531X271691994 | 集体合同 | 2024年7月1日-2025年6月30日 | 胡玉兰 | 张胜国 |
40 | 多伦县鑫源机动车检验有限公司 | 91152531566919788H | 集体合同 | 2024年7月3日-2025年7月2日 | 王权 | 谢悦 |
41 | 内蒙古钜隆汇海文旅投资发展有限公司 | 91152531MA0PTR1E25 | 集体合同 | 2024年7月24日-2025年7月23日 | 苏晓惠 | 高玉仓 |
42 | 锡林郭勒盟启城城市服务有限公司 | 911525313530708996 | 集体合同 | 2024年7月5日-2025年7月4日 | 姚鹏 | 施志国 |
43 | 多伦县小微企业商会 | 8115253135309062X2 | 集体合同 | 2024年8月14日-2025年8月13日 | 苏桂福 | 赵泰颉 |
44 | 多伦县快递行业工会联合会 | 89152531MC71043916 | 集体合同 | 2024年7月13日-2025年7月12日 | 孙自学 | 孟祥吉 |
公示日期:2024年10月11日 |